Tabulka velikostí
|
Velikosti prstenů |
Vnitřní průměr prstenu v cm |
EU velikost (obvod)
|
| Velikost 5 | 1,5 | 49-50 |
| Velikost 6 | 1,6 | 51-53 |
| Velikost 7 | 1,7 | 54-56 |
| Velikost 8 | 1,8 | 57-58 |
| Velikost 9 | 1,9 | 59-60 |
| Velikost 10 | 2,0 | 61-63 |
| Velikost 11 | 2,1 | 64-66 |
| Velikost 12 | 2,2 | 67-68 |
| Velikost 13 | 2,3 | 69-71 |
| Velikost 14 | 2,4 | 72-74 |
.png)